赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
当前位置: F10数据 >> 深市预约时间表
沪深两市上市公司2009年年报披露时间一览表
数据日期:2010-02-26
第 [ 1 ] 页
当前第1页 共1
序号 股票代码 股票简称 相关资料 首次预约时间 一次更变日期 二次更变日期 三次更变日期 实际披露日期 公告日期
1 000750 S*ST集琦 行情 资讯 2010-01-12 2010-01-12 2009-12-31
2 000979 *ST科苑 行情 资讯 2010-01-15 2010-01-15 2009-12-31
3 000861 海印股份 行情 资讯 2010-01-19 2010-01-19 2009-12-31
4 002082 栋梁新材 行情 资讯 2010-01-19 2010-01-19 2010-01-04
5 002290 禾盛新材 行情 资讯 2010-01-19 2010-01-19 2010-01-04
6 000620 S*ST圣方 行情 资讯 2010-01-20 2010-01-20 2009-12-31
7 000939 凯迪电力 行情 资讯 2010-01-20 2010-01-20 2009-12-31
8 002031 巨轮股份 行情 资讯 2010-01-20 2010-01-20 2010-01-04
9 002151 北斗星通 行情 资讯 2010-01-20 2010-01-20 2010-01-04
10 002241 歌尔声学 行情 资讯 2010-01-21 2010-01-21 2010-01-04
11 300033 同 花 顺 行情 资讯 2010-01-26 2010-01-26 2010-01-04
12 002229 鸿博股份 行情 资讯 2010-01-27 2010-01-27 2010-01-04
13 000426 富龙热电 行情 资讯 2010-04-21 2010-01-28 2010-01-28 2009-12-31
14 002132 恒星科技 行情 资讯 2010-01-28 2010-01-28 2010-01-04
15 002167 东方锆业 行情 资讯 2010-01-28 2010-01-28 2010-01-04
16 002263 大东南 行情 资讯 2010-02-27 2010-01-28 2010-01-28 2010-01-04
17 002315 焦点科技 行情 资讯 2010-01-28 2010-01-28 2010-01-04
18 000400 许继电气 行情 资讯 2010-01-29 2009-12-31
19 000860 顺鑫农业 行情 资讯 2010-01-29 2009-12-31
20 000533 万家乐 行情 资讯 2010-01-30 2009-12-31
21 000801 四川湖山 行情 资讯 2010-01-30 2009-12-31
22 002271 东方雨虹 行情 资讯 2010-01-30 2010-01-04
23 002133 广宇集团 行情 资讯 2010-02-01 2010-01-04
24 000833 贵糖股份 行情 资讯 2010-02-02 2009-12-31
25 000525 红太阳 行情 资讯 2010-02-03 2009-12-31
26 000852 江钻股份 行情 资讯 2010-02-03 2009-12-31
27 000918 嘉凯城 行情 资讯 2010-02-03 2009-12-31
28 000926 福星股份 行情 资讯 2010-02-03 2009-12-31
29 002118 紫鑫药业 行情 资讯 2010-02-03 2010-01-04
30 000428 华天酒店 行情 资讯 2010-02-04 2009-12-31
31 000430 ST张家界 行情 资讯 2010-02-05 2009-12-31
32 000501 鄂武商A 行情 资讯 2010-02-05 2009-12-31
33 000611 时代科技 行情 资讯 2010-02-05 2009-12-31
34 000670 S*ST天发 行情 资讯 2010-02-05 2009-12-31
35 000719 S*ST鑫安 行情 资讯 2010-02-05 2009-12-31
36 002045 广州国光 行情 资讯 2010-02-05 2010-01-04
37 002117 东港股份 行情 资讯 2010-02-05 2010-01-04
38 002320 海峡股份 行情 资讯 2010-02-05 2010-01-04
39 000514 渝开发 行情 资讯 2010-02-06 2009-12-31
40 000839 中信国安 行情 资讯 2010-02-06 2009-12-31
41 002033 丽江旅游 行情 资讯 2010-02-08 2010-01-04
42 000155 川化股份 行情 资讯 2010-02-09 2009-12-31
43 000156 *ST嘉瑞 行情 资讯 2010-02-09 2009-12-31
44 000425 徐工机械 行情 资讯 2010-02-09 2009-12-31
45 000558 莱茵置业 行情 资讯 2010-02-09 2009-12-31
46 000602 金马集团 行情 资讯 2010-02-09 2009-12-31
47 000690 宝新能源 行情 资讯 2010-02-09 2009-12-31
48 000731 四川美丰 行情 资讯 2010-02-09 2009-12-31
49 002016 世荣兆业 行情 资讯 2010-02-09 2010-01-04
50 002087 新野纺织 行情 资讯 2010-02-09 2010-01-04
51 002092 中泰化学 行情 资讯 2010-02-09 2010-01-04
52 002169 智光电气 行情 资讯 2010-02-09 2010-01-04
53 002233 塔牌集团 行情 资讯 2010-02-09 2010-01-04
54 000537 广宇发展 行情 资讯 2010-02-10 2009-12-31
55 000561 *ST长岭 行情 资讯 2010-02-10 2009-12-31
56 000713 丰乐种业 行情 资讯 2010-02-10 2009-12-31
57 000715 中兴商业 行情 资讯 2010-02-10 2009-12-31
58 000790 华神集团 行情 资讯 2010-02-10 2009-12-31
59 000822 山东海化 行情 资讯 2010-02-10 2009-12-31
60 002101 广东鸿图 行情 资讯 2010-02-10 2010-01-04
61 002121 科陆电子 行情 资讯 2010-02-10 2010-01-04
62 002125 湘潭电化 行情 资讯 2010-02-10 2010-01-04
63 002159 三特索道 行情 资讯 2010-02-10 2010-01-04
64 002282 博深工具 行情 资讯 2010-02-10 2010-01-04
65 300019 硅宝科技 行情 资讯 2010-02-10 2010-01-04
66 300034 钢研高纳 行情 资讯 2010-02-10 2010-01-04
67 000011 深物业A 行情 资讯 2010-02-11 2009-12-31
68 000608 阳光股份 行情 资讯 2010-02-11 2009-12-31
69 000862 银星能源 行情 资讯 2010-02-11 2009-12-31
70 000908 天一科技 行情 资讯 2010-02-11 2009-12-31
71 002138 顺络电子 行情 资讯 2010-02-11 2010-01-04
72 002310 东方园林 行情 资讯 2010-02-11 2010-01-04
73 000055 方大集团 行情 资讯 2010-02-12 2009-12-31
74 000551 创元科技 行情 资讯 2010-02-12 2009-12-31
75 000635 英力特 行情 资讯 2010-02-12 2009-12-31
76 002114 罗平锌电 行情 资讯 2010-02-12 2010-01-04
77 002069 獐子岛 行情 资讯 2010-02-23 2010-01-04
78 000708 大冶特钢 行情 资讯 2010-02-24 2009-12-31
79 000961 中南建设 行情 资讯 2010-02-24 2009-12-31
80 000030 *ST盛润A 行情 资讯 2010-02-25 2009-12-31
81 002068 黑猫股份 行情 资讯 2010-02-25 2010-01-04
82 002088 鲁阳股份 行情 资讯 2010-02-25 2010-01-04
83 002232 启明信息 行情 资讯 2010-02-25 2010-01-04
84 002270 法因数控 行情 资讯 2010-02-25 2010-01-04
85 000565 渝三峡A 行情 资讯 2010-02-26 2009-12-31
86 000600 建投能源 行情 资讯 2010-02-26 2009-12-31
87 002014 永新股份 行情 资讯 2010-02-26 2010-01-04
88 002015 霞客环保 行情 资讯 2010-02-26 2010-01-04
89 002042 华孚色纺 行情 资讯 2010-02-26 2010-01-04
90 002182 云海金属 行情 资讯 2010-02-26 2010-01-04
91 002264 新华都 行情 资讯 2010-02-26 2010-01-04
92 002296 辉煌科技 行情 资讯 2010-02-26 2010-01-04
93 300024 机器人 行情 资讯 2010-02-26 2010-01-04
94 000511 银基发展 行情 资讯 2010-02-27 2009-12-31
95 000513 丽珠集团 行情 资讯 2010-02-27 2009-12-31
96 000519 银河动力 行情 资讯 2010-02-27 2009-12-31
97 000856 *ST唐陶 行情 资讯 2010-02-27 2009-12-31
98 002013 中航精机 行情 资讯 2010-02-27 2010-01-04
99 002049 晶源电子 行情 资讯 2010-02-27 2010-01-04
100 002093 国脉科技 行情 资讯 2010-02-27 2010-01-04
第 [ 1 ] 页
当前第1页 共1