赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
当前位置: F10数据 >> 沪市预约时间表
沪深两市上市公司2009年年报披露时间一览表
数据日期:2010-02-26
第 [ 1 ] [ 2 ] 页
当前第1下一页2
序号 股票代码 股票简称 相关资料 首次预约时间 一次更变日期 二次更变日期 三次更变日期 实际披露日期 公告日期
1 601666 平煤股份 行情 资讯 2010-02-12 2010-02-12
2 600173 卧龙地产 行情 资讯 2010-01-15 2010-01-15 2009-12-31
3 600580 卧龙电气 行情 资讯 2010-01-16 2010-01-16 2009-12-31
4 600133 东湖高新 行情 资讯 2010-01-20 2010-01-20 2009-12-31
5 600463 空港股份 行情 资讯 2010-01-20 2010-01-23 2010-01-23 2009-12-31
6 600760 东安黑豹 行情 资讯 2010-04-23 2010-01-26 2010-01-26 2009-12-31
7 600159 大龙地产 行情 资讯 2010-01-28 2010-01-28 2009-12-31
8 600406 国电南瑞 行情 资讯 2010-01-28 2010-01-28 2009-12-31
9 600862 南通科技 行情 资讯 2010-01-28 2010-01-28 2009-12-31
10 600629 棱光实业 行情 资讯 2010-01-29 2009-12-31
11 600077 百科集团 行情 资讯 2010-01-30 2009-12-31
12 600435 中兵光电 行情 资讯 2010-01-30 2009-12-31
13 600707 彩虹股份 行情 资讯 2010-02-01 2009-12-31
14 600337 美克股份 行情 资讯 2010-02-02 2009-12-31
15 600553 太行水泥 行情 资讯 2010-02-02 2009-12-31
16 600743 华远地产 行情 资讯 2010-02-02 2009-12-31
17 600003 ST东北高 行情 资讯 2010-02-03 2009-12-31
18 600182 S佳通 行情 资讯 2010-02-03 2009-12-31
19 600850 华东电脑 行情 资讯 2010-02-03 2009-12-31
20 600048 保利地产 行情 资讯 2010-02-04 2009-12-31
21 600803 威远生化 行情 资讯 2010-02-04 2009-12-31
22 600201 金宇集团 行情 资讯 2010-02-05 2009-12-31
23 600298 安琪酵母 行情 资讯 2010-02-05 2009-12-31
24 600870 *ST厦华 行情 资讯 2010-02-05 2009-12-31
25 600971 恒源煤电 行情 资讯 2010-02-05 2009-12-31
26 600112 长征电气 行情 资讯 2010-02-06 2009-12-31
27 600136 道博股份 行情 资讯 2010-02-06 2009-12-31
28 600185 *ST海星 行情 资讯 2010-02-06 2009-12-31
29 600279 重庆港九 行情 资讯 2010-02-06 2009-12-31
30 600353 旭光股份 行情 资讯 2010-02-06 2009-12-31
31 600425 青松建化 行情 资讯 2010-02-06 2009-12-31
32 600499 科达机电 行情 资讯 2010-02-06 2009-12-31
33 600856 长百集团 行情 资讯 2010-02-06 2009-12-31
34 600979 广安爱众 行情 资讯 2010-02-06 2009-12-31
35 600242 ST华龙 行情 资讯 2010-02-08 2009-12-31
36 600703 三安光电 行情 资讯 2010-02-08 2009-12-31
37 600087 长航油运 行情 资讯 2010-02-09 2009-12-31
38 600110 中科英华 行情 资讯 2010-02-09 2009-12-31
39 600231 凌钢股份 行情 资讯 2010-02-09 2009-12-31
40 600276 恒瑞医药 行情 资讯 2010-02-09 2009-12-31
41 600369 西南证券 行情 资讯 2010-02-09 2009-12-31
42 600426 华鲁恒升 行情 资讯 2010-02-09 2009-12-31
43 600823 世茂股份 行情 资讯 2010-02-09 2009-12-31
44 600824 益民商业 行情 资讯 2010-02-09 2009-12-31
45 600861 北京城乡 行情 资讯 2010-02-09 2009-12-31
46 600873 五洲明珠 行情 资讯 2010-02-09 2009-12-31
47 600888 新疆众和 行情 资讯 2010-02-09 2009-12-31
48 900948 伊泰B股 行情 资讯 2010-02-09 2009-12-31
49 600099 林海股份 行情 资讯 2010-02-10 2009-12-31
50 600118 中国卫星 行情 资讯 2010-02-10 2009-12-31
51 600122 宏图高科 行情 资讯 2010-02-10 2009-12-31
52 600146 大元股份 行情 资讯 2010-02-10 2009-12-31
53 600316 洪都航空 行情 资讯 2010-02-10 2009-12-31
54 600354 敦煌种业 行情 资讯 2010-02-10 2009-12-31
55 600372 *ST昌河 行情 资讯 2010-02-10 2009-12-31
56 600381 ST贤成 行情 资讯 2010-02-10 2009-12-31
57 600416 湘电股份 行情 资讯 2010-02-10 2009-12-31
58 600488 天药股份 行情 资讯 2010-02-10 2009-12-31
59 600503 华丽家族 行情 资讯 2010-02-10 2009-12-31
60 600675 中华企业 行情 资讯 2010-02-10 2009-12-31
61 600773 *ST雅砻 行情 资讯 2010-02-10 2009-12-31
62 600792 ST马龙 行情 资讯 2010-02-10 2009-12-31
63 600879 航天电子 行情 资讯 2010-02-10 2009-12-31
64 600990 四创电子 行情 资讯 2010-02-10 2009-12-31
65 600317 营口港 行情 资讯 2010-02-11 2009-12-31
66 600507 方大特钢 行情 资讯 2010-02-11 2009-12-31
67 600533 栖霞建设 行情 资讯 2010-02-11 2009-12-31
68 600642 申能股份 行情 资讯 2010-02-11 2009-12-31
69 600683 京投银泰 行情 资讯 2010-02-11 2009-12-31
70 600710 常林股份 行情 资讯 2010-02-11 2009-12-31
71 600807 天业股份 行情 资讯 2010-02-11 2009-12-31
72 600884 杉杉股份 行情 资讯 2010-02-11 2009-12-31
73 600139 西部资源 行情 资讯 2010-02-12 2009-12-31
74 600246 万通地产 行情 资讯 2010-02-12 2009-12-31
75 600289 亿阳信通 行情 资讯 2010-02-12 2009-12-31
76 600456 宝钛股份 行情 资讯 2010-02-12 2009-12-31
77 600460 士兰微 行情 资讯 2010-02-12 2009-12-31
78 600468 百利电气 行情 资讯 2010-02-12 2009-12-31
79 600684 珠江实业 行情 资讯 2010-02-12 2009-12-31
80 600791 京能置业 行情 资讯 2010-02-12 2009-12-31
81 600844 丹化科技 行情 资讯 2010-02-12 2009-12-31
82 600089 特变电工 行情 资讯 2010-02-25 2009-12-31
83 600094 *ST华源 行情 资讯 2010-02-25 2009-12-31
84 600168 武汉控股 行情 资讯 2010-02-25 2009-12-31
85 600261 浙江阳光 行情 资讯 2010-02-25 2009-12-31
86 600439 瑞贝卡 行情 资讯 2010-02-25 2009-12-31
87 600573 惠泉啤酒 行情 资讯 2010-02-25 2009-12-31
88 600745 中茵股份 行情 资讯 2010-02-25 2009-12-31
89 600748 上实发展 行情 资讯 2010-02-25 2009-12-31
90 600834 申通地铁 行情 资讯 2010-02-25 2009-12-31
91 600866 星湖科技 行情 资讯 2010-02-25 2009-12-31
92 600409 三友化工 行情 资讯 2010-02-26 2009-12-31
93 600552 方兴科技 行情 资讯 2010-02-26 2009-12-31
94 600562 高淳陶瓷 行情 资讯 2010-02-26 2009-12-31
95 600579 ST黄海 行情 资讯 2010-02-26 2009-12-31
96 600586 金晶科技 行情 资讯 2010-02-26 2009-12-31
97 600976 武汉健民 行情 资讯 2010-02-26 2009-12-31
98 601918 国投新集 行情 资讯 2010-02-26 2009-12-31
99 600009 上海机场 行情 资讯 2010-02-27 2009-12-31
100 600052 浙江广厦 行情 资讯 2010-02-27 2009-12-31
第 [ 1 ] [ 2 ] 页
当前第1下一页2