赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
当前位置: F10数据 >> 业绩预增
上市公司2009年年报业绩预告一览表
数据日期:2010-02-26
第 [ 1 ] [ 2 ] 页
当前第2上一页2
序号 股票代码 股票简称 相关资料 业绩变动幅度 预告类型 上年同期
每股收益
公告日期
1 000738 ST宇航 行情 资讯 预计2009年度归属于母公司股东的净利润约12500万元-14500万元,实现扭亏。 扭亏为盈 -0.135 2010-01-28
2 000806 银河科技 行情 资讯 预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约4000万元-4500万元,实现扭亏。 扭亏为盈 -0.297 2010-01-28
3 000811 烟台冰轮 行情 资讯 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润约6900万-9400万元,同比增长约90%-160%。 大幅上升预警 0.21 2010-01-28
4 000875 吉电股份 行情 资讯 预计2009年度净利润约15,600万元,实现扭亏。 扭亏为盈 -0.484 2010-01-28
5 000909 数源科技 行情 资讯 预计2009年度净利润约1600万元-2000万元,实现扭亏。 扭亏为盈 -0.09 2010-01-28
6 000932 华菱钢铁 行情 资讯 预计2009年度净利润约10,000万元左右,同比下降约89%左右。 大幅下跌预警 0.348 2010-01-28
7 000963 华东医药 行情 资讯 预计09年1-12月归属于母公司所有者的净利润为31300万元-39000万元,同比增长85.6%~131.3%。 大幅上升预警 0.388 2010-01-28
8 000963 华东医药 行情 资讯 预计09年1-12月归属于母公司所有者的净利润为31300万元-39000万元,同比增长85.6%~131.3%。 大幅上升预警 0.388 2010-01-28
9 000975 科学城 行情 资讯 预计2009年度净利润约1,300万元-1,800万元,实现扭亏。 扭亏为盈 -0.052 2010-01-28
10 000975 科学城 行情 资讯 预计2009年度净利润约1,300万元-1,800万元,实现扭亏。 扭亏为盈 -0.052 2010-01-28
11 000993 闽东电力 行情 资讯 预计2009年度归属于母公司净利润约7465万元-9954万元,同比增长50%-100%。 大幅上升预警 0.13 2010-01-28
12 002014 永新股份 行情 资讯 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在30%-50%之间。 大幅上升预警 0.49 2010-01-28
13 002035 华帝股份 行情 资讯 预计2009年归属于母公司所有者的净利润5250万元至5750万元之间,同比增长570%-620%,公司实现扭亏为盈。 扭亏为盈 -0.059 2010-01-28
14 002110 三钢闽光 行情 资讯 预计2009年1-12月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长10%至30%。 业绩持平 0.065 2010-01-28
15 002166 莱茵生物 行情 资讯 预计2009年实现归属于母公司所有者的净利润为600万元-900万元。 预盈 0.06 2010-01-28
16 002320 海峡股份 行情 资讯 预计2009年1月1日-2009年12月31日归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长5%-10%。 业绩持平 1.09 2010-01-28
17 002332 仙琚制药 行情 资讯 预计2009年度属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升30%-50% 大幅上升预警 0.25 2010-01-28
18 002344 海宁皮城 行情 资讯 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长10%-15%。 业绩持平 0.4 2010-01-28
19 200053 深基地B 行情 资讯 预计2009年度归属于上市公司股东的净利润约10,880万元,同比增长40%-80%。 大幅上升预警 0.3 2010-01-28
20 600003 ST东北高 行情 资讯 预计公司2009年实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比同向增长100%以上 大幅上升预警 0.07 2010-01-28
21 600067 冠城大通 行情 资讯 预计2009年归属于母公司所有者的净利润同比增长50%以上。 大幅上升预警 0.3 2010-01-28
22 600127 金健米业 行情 资讯 预计2009年年度报告将扭亏为盈,净利润400万元左右。 扭亏为盈 -0.365 2010-01-28
23 600285 羚锐制药 行情 资讯 预计2009年归属于母公司的净利润比上年同期增长160%以上。 大幅上升预警 0.05 2010-01-28
24 600305 恒顺醋业 行情 资讯 预计2009年度公司净利润将扭亏为盈。 扭亏为盈 -0.387 2010-01-28
25 600331 宏达股份 行情 资讯 预计2009年实现的归属于母公司所有者的净利润为1.7亿-2.1亿元。 扭亏为盈 -0.571 2010-01-28
26 600340 *ST国祥 行情 资讯 预计2009年度实现归属于母公司所有者的净利润将实现盈利 扭亏为盈 -0.27 2010-01-28
27 600383 金地集团 行情 资讯 预计2009年度净利润与去年同期相比将增长100%左右。 大幅上升预警 0.5 2010-01-28
28 600415 小商品城 行情 资讯 预计2009年净利润较2008年增长50%以上 大幅上升预警 2.17 2010-01-28
29 600480 凌云股份 行情 资讯 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润将同比增长50%以上。 大幅上升预警 0.31 2010-01-28
30 600483 福建南纺 行情 资讯 预计公司2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长约150%。 大幅上升预警 0.03 2010-01-28
31 600505 西昌电力 行情 资讯 预计2009年度公司净利润较上年同期增长约125%。 大幅上升预警 0.191 2010-01-28
32 600588 用友软件 行情 资讯 预计2009年度实现净利润与上年同期相比增长50%-100%。 大幅上升预警 0.85 2010-01-28
33 600655 豫园商城 行情 资讯 预计2009年度归属于公司股东的净利润与上年同期相比增长50%左右 大幅上升预警 0.453 2010-01-28
34 600701 *ST工新 行情 资讯 预计2009年度经营业绩将实现扭亏为盈 扭亏为盈 -0.109 2010-01-28
35 600721 ST百花 行情 资讯 预计公司2009年度实现归属于公司股东的净利润比上年同期增长130%左右 大幅上升预警 0.047 2010-01-28
36 600794 保税科技 行情 资讯 预计2009年1-12月份实现的归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长40%-70%。 大幅上升预警 0.2 2010-01-28
37 600816 安信信托 行情 资讯 预计2009年累计净利润较上年同期增长约50%。 大幅上升预警 0.059 2010-01-28
38 600875 东方电气 行情 资讯 预计2009年度实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期增长650%以上 大幅上升预警 0.21 2010-01-28
39 600883 博闻科技 行情 资讯 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润较上年度增长1100%以上。 大幅上升预警 0.01 2010-01-28
40 600894 广钢股份 行情 资讯 预计2009年度能够实现盈利。 扭亏为盈 -1.268 2010-01-28
41 601186 中国铁建 行情 资讯 预计2009年1-12月归属公司股东的净利润较上年同期增长50%以上 大幅上升预警 0.32 2010-01-28
42 000001 深发展A 行情 资讯 预计2009年度净利润约50亿元,同比增长超过700% 大幅上升预警 0.2 2010-01-27
43 000031 中粮地产 行情 资讯 预计2009年度净利润约36,000万元,同比增长150%-200% 大幅上升预警 0.08 2010-01-27
44 000043 中航地产 行情 资讯 预计2009年度净利润约6,000万元-6,500万元。 大幅上升预警 0.129 2010-01-27
45 000528 柳工 行情 资讯 预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约80,528.60万元,同比增长136.82%。 大幅上升预警 0.72 2010-01-27
46 000652 泰达股份 行情 资讯 预计2009年1月1日-2009年12月31日归属于上市公司股东的净利润约24,544万元-31,362万元,同比增长80%-130% 大幅上升预警 0.105 2010-01-27
47 000681 *ST远东 行情 资讯 预计2009年度净利润约380万元,实现扭亏 扭亏为盈 -0.17 2010-01-27
48 000716 ST南方 行情 资讯 预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约500万元。 预盈 -0.214 2010-01-27
49 000899 赣能股份 行情 资讯 预计2009年度净利润为7,850万元-9,650万元,同比增长120%-170%。 大幅上升预警 0.065 2010-01-27
50 000972 新中基 行情 资讯 预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约1000万元。 扭亏为盈 -0.158 2010-01-27
51 002044 江苏三友 行情 资讯 预计2009年年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长40%-70% 大幅上升预警 0.09 2010-01-27
52 002313 日海通讯 行情 资讯 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长100%-110% 大幅上升预警 0.47 2010-01-27
53 002328 新朋股份 行情 资讯 预计2009年1月1日-2009年12月31日归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长15%-40%。 大幅上升预警 0.506 2010-01-27
54 002329 皇氏乳业 行情 资讯 预计2009年1月1日-2009年12月31日归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升20%-40%。 业绩持平 0.46 2010-01-27
55 300015 爱尔眼科 行情 资讯 预计2009年度净利润约8,591万元-9,816万元,同比增长40%-60%。 大幅上升预警 0.61 2010-01-27
56 300024 机器人 行情 资讯 预计2009年度净利润约6400万元-6827万元,同比增长50%-60%。 大幅上升预警 0.98 2010-01-27
57 300041 回天胶业 行情 资讯 预计2009年度净利润约4700万元-5000万元,同比增长30%-50%。 大幅上升预警 0.721 2010-01-27
58 300048 合康变频 行情 资讯 预计09年度归属于上市公司全体股东的净利润约7100万元-7300万元,同比增长85%-95%。 大幅上升预警 0.43 2010-01-27
59 300050 世纪鼎利 行情 资讯 预计2009年度净利润约10,136.33万元-11,695万元,同比增长160%-200%。 大幅上升预警 0.97 2010-01-27
60 600055 万东医疗 行情 资讯 预计2009年全年实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长约140%以上。 大幅上升预警 0.131 2010-01-27
61 600126 杭钢股份 行情 资讯 预计2009年度实现归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比增长250%以上 大幅上升预警 0.04 2010-01-27
62 600239 云南城投 行情 资讯 预计公司2009年度实现的归属于母公司所有者的净利润比上年同期披露数据增长250%-300% 大幅上升预警 0.2 2010-01-27
63 600276 恒瑞医药 行情 资讯 预计2009年度净利润较上年同期相比增长50%以上。 大幅上升预警 0.818 2010-01-27
64 600287 江苏舜天 行情 资讯 预计2009年度经营业绩将实现扭亏为盈。 扭亏为盈 -0.046 2010-01-27
65 600401 *ST申龙 行情 资讯 预计2009年度将实现扭亏为盈 扭亏为盈 -0.66 2010-01-27
66 600518 康美药业 行情 资讯 预计2009年度实现的归属于公司股东的净利润比上年同期增长60%以上。 大幅上升预警 0.385 2010-01-27
67 600530 交大昂立 行情 资讯 预计2009年度归属于上市公司股东的净利润为盈利1500万元-2500万元 预盈 -0.45 2010-01-27
68 600531 豫光金铅 行情 资讯 预计2009年度归属母公司所有者的净利润较2008年度增长50%以上 大幅上升预警 0.27 2010-01-27
69 600555 九龙山 行情 资讯 预计2009年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长800%以上 大幅上升预警 0.03 2010-01-27
70 600612 老 凤 祥 行情 资讯 预计2009年度归属于公司股东的净利润同比增长50%以上 大幅上升预警 0.253 2010-01-27
71 600661 新 南 洋 行情 资讯 预计2009年度公司业绩为盈利 扭亏为盈 -0.19 2010-01-27
72 600668 尖峰集团 行情 资讯 预计2009年1-12月份归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长100%-150%之间 大幅上升预警 0.09 2010-01-27
73 600720 祁连山 行情 资讯 预计2009年度归属于公司股东的净利润比上年同期增长100%以上。 大幅上升预警 0.446 2010-01-27
74 600805 悦达投资 行情 资讯 预计公司2009年全年实现的归属于母公司净利润与上年同期相比净增长400%左右。 大幅上升预警 0.12 2010-01-27
75 600851 海欣股份 行情 资讯 预计2009年度略有盈利。 扭亏为盈 -0.286 2010-01-27
76 601398 工商银行 行情 资讯 预计2009年归属于母公司股东的净利润较去年同期增长15%左右。 业绩持平 0.33 2010-01-27
77 000007 ST零七 行情 资讯 预计2009年1月1日--2009年12月31日净利润约3200万元。 扭亏为盈 -0.331 2010-01-26
78 000055 方大集团 行情 资讯 预计09年1-12月净利润约3,500万元-4,700万元,同比增长50%-100%。 大幅上升预警 0.055 2010-01-26
79 000056 深国商 行情 资讯 预计2009年1月1日--2009年12月31日净利润约750万-900万元。 扭亏为盈 -0.12 2010-01-26
80 000417 合肥百货 行情 资讯 预计2009年度净利润约19250万元-22800万元,同比增长60%-90%。 大幅上升预警 0.326 2010-01-26
81 000510 金路集团 行情 资讯 预计2009年度净利润约300万元-1,000万元,实现扭亏。 扭亏为盈 -0.103 2010-01-26
82 000557 ST银广夏 行情 资讯 预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约20,050万元。 扭亏为盈 -0.39 2010-01-26
83 000605 ST四环 行情 资讯 预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润为100万元-150万元。 扭亏为盈 0.066 2010-01-26
84 000617 石油济柴 行情 资讯 预计2009年净利润约5275万元。 预盈 0.44 2010-01-26
85 000708 大冶特钢 行情 资讯 预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约33,200万元,同比增长50%-100%。 大幅上升预警 0.447 2010-01-26
86 000797 中国武夷 行情 资讯 预计2009年度净利润约5777万元-7221万元,同比增长60%-100%。 大幅上升预警 0.093 2010-01-26
87 000802 北京旅游 行情 资讯 预计2009年1月1日--2009年12月31日净利润约400万元。 扭亏为盈 -0.223 2010-01-26
第 [ 1 ] [ 2 ] 页
当前第2上一页2