赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
当前位置: F10数据 >> 业绩预增
上市公司2009年年报业绩预告一览表
数据日期:2010-02-26
第 [ 1 ] [ 2 ] 页
当前第1下一页2
序号 股票代码 股票简称 相关资料 业绩变动幅度 预告类型 上年同期
每股收益
公告日期
1 000927 一汽夏利 行情 资讯 净利润增长:50% - 100%,基本每股收益增长:50% - 100% 大幅上升预警 0.063 2010-02-24
2 600600 青岛啤酒 行情 资讯 预计2009年度公司及其附属公司归属于母公司股东的净利润比上年同期增长约75%至85%之间。 大幅上升预警 0.535 2010-02-23
3 000981 S*ST兰光 行情 资讯 预计2009年度净利润约5200万元左右。 扭亏为盈 -1.4 2010-02-12
4 000065 北方国际 行情 资讯 预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约5660万元,同比增长56.90% 大幅上升预警 0.22 2010-02-09
5 000923 河北宣工 行情 资讯 预计2009年度净利润约1700万元-1900万元,同比增长264.31%-307.17%。 大幅上升预警 0.02 2010-02-09
6 000156 *ST嘉瑞 行情 资讯 预计2009年度净利润约8400万元,同比增长330%。 大幅上升预警 0.16 2010-02-05
7 000886 海南高速 行情 资讯 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润约5000万元. 预盈 0.027 2010-02-05
8 000157 中联重科 行情 资讯 预计2009年度净利润约235,500万元-266,800万元,同比增长50%-70%。 大幅上升预警 1.032 2010-02-02
9 600108 亚盛集团 行情 资讯 预计公司2009年度净利润比上年同期增长80%以上 大幅上升预警 0.047 2010-02-01
10 000037 深南电A 行情 资讯 净利润、基本每股收益同比增长:650%-850% 预增 0.02 2010-01-30
11 000062 深圳华强 行情 资讯 归属于上市公司股东的净利润同比增长295%至345% 预增 0.15 2010-01-30
12 000090 深天健 行情 资讯 净利润约5000万元-6500万元 预增 -0.377 2010-01-30
13 000153 丰原药业 行情 资讯 归属于母公司的净利润同比增长60%-80% 预增 0.055 2010-01-30
14 000566 海南海药 行情 资讯 净利润同比增长50%-100%;基本每股收益同比增长43%-90% 预增 0.21 2010-01-30
15 000659 珠海中富 行情 资讯 归属于上市公司股东的净利润同比增长约138% 预增 0.07 2010-01-30
16 000717 韶钢松山 行情 资讯 净利润约5000万元-10000万元 预增 -0.965 2010-01-30
17 000748 长城信息 行情 资讯 净利润同比增长约270% 预增 0.169 2010-01-30
18 000755 山西三维 行情 资讯 净利润同比增长17.21%;基本每股收益同比增长6.67% 预增 0.03 2010-01-30
19 002083 孚日股份 行情 资讯 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于 30% 预增 0.13 2010-01-30
20 002135 东南网架 行情 资讯 预计2009 年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为30%-50% 预增 0.14 2010-01-30
21 002269 美邦服饰 行情 资讯 预计2009 年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长幅度在0~10%之间 预增 0.94 2010-01-30
22 002294 信 立 泰 行情 资讯 归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长约67%-84% 预增 1.38 2010-01-30
23 600088 中视传媒 行情 资讯 预计公司2009 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长100%-120% 预增 0.229 2010-01-30
24 600103 青山纸业 行情 资讯 预计公司2009年年度实现归属于母公司所有者的净利润将为亏损 预增 0.006 2010-01-30
25 600157 鲁润股份 行情 资讯 预计公司2009 年度实现的净利润将比上年同期增长约700%左右 预增 0.01 2010-01-30
26 600177 雅戈尔 行情 资讯 预计公司2009 年度归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比,增长幅度将达到80%以上 预增 0.71 2010-01-30
27 600238 海南椰岛 行情 资讯 公司预计2009年度归属母公司净利润实现扭亏为盈 预增 -1.46 2010-01-30
28 600266 北京城建 行情 资讯 预计公司2009 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长50%以上 预增 0.427 2010-01-30
29 600418 江淮汽车 行情 资讯 公司2009年度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长超过450% 预增 0.04 2010-01-30
30 600459 贵研铂业 行情 资讯 预计公司2009 年度公司净利润将扭亏为盈 预增 -0.76 2010-01-30
31 600498 烽火通信 行情 资讯 预计公司2009 年全年实现的净利润与2008 年度相比增长40%—60% 预增 0.427 2010-01-30
32 600597 光明乳业 行情 资讯 公司2009年度将为盈利 预增 -0.27 2010-01-30
33 600611 大众交通 行情 资讯 预计公司2009年度实现的净利润与去年同期相比增长约50% 预增 0.24 2010-01-30
34 600643 爱建股份 行情 资讯 预计公司2009 年度实现归属于母公司的净利润与去年同期相比增长200%以上 预增 0.02 2010-01-30
35 600680 上海普天 行情 资讯 2009 年度公司净利润将扭亏为盈 预增 -0.302 2010-01-30
36 600869 三普药业 行情 资讯 预计2009 年度公司净利润将扭亏为盈 预增 -0.47 2010-01-30
37 601318 中国平安 行情 资讯 预计本公司2009年度全年净利润增长1500%以上。 预增 0.09 2010-01-30
38 601601 中国太保 行情 资讯 预计本公司2009年度全年净利润增长400%以上 预增 0.17 2010-01-30
39 000014 沙河股份 行情 资讯 预计2009年度净利润约8,000万-8,500万元,同比增长50%-100%。 大幅上升预警 0.216 2010-01-29
40 000061 农产品 行情 资讯 计2009年度净利润约10,000万元,同比增长50%-100%。 大幅上升预警 0.13 2010-01-29
41 000066 长城电脑 行情 资讯 预计2009年度净利润约35000万元-39000万元,同向大幅上升。 大幅上升预警 0.021 2010-01-29
42 000539 粤电力A 行情 资讯 预计2009年度净利润约110000万-115000万元,同比增长3695.72%-3868.25%。 大幅上升预警 0.01 2010-01-29
43 000548 湖南投资 行情 资讯 预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约10800万元,同比增长150%-200%。 大幅上升预警 0.074 2010-01-29
44 000581 威孚高科 行情 资讯 预计2009年度归属于上市公司股东的净利润约31,000万元-38,680万元,同比增长50%-100%。 大幅上升预警 0.34 2010-01-29
45 000626 如意集团 行情 资讯 预计2009年度净利润约4485万元,同比增长约1350%-1400%。 大幅上升预警 0.015 2010-01-29
46 000636 风华高科 行情 资讯 预计2009年度净利润为4,500万元-5,000万元。 扭亏为盈 -0.64 2010-01-29
47 000795 太原刚玉 行情 资讯 预计2009年度净利润约800万元。 扭亏为盈 -0.68 2010-01-29
48 000829 天音控股 行情 资讯 预计2009年度净利润约28,000万元-30,520万元,同比增长100%-120%。 大幅上升预警 0.146 2010-01-29
49 000876 新希望 行情 资讯 预计2009年度净利润约34,300万元-37,000万元,同比增长约50%-62%。 大幅上升预警 0.3 2010-01-29
50 000878 云南铜业 行情 资讯 预计2009年1月1日-2009年12月31日归属于母公司的净利润约36,000万-43,200万元,实现扭亏。 扭亏为盈 -2.22 2010-01-29
51 002041 登海种业 行情 资讯 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润在9000万元至9500万元之间 预盈 0.015 2010-01-29
52 002140 东华科技 行情 资讯 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为40%-60% 大幅上升预警 0.84 2010-01-29
53 002160 常铝股份 行情 资讯 预计2009年度实现归属于母公司所有者的净利润为600万-700万元。 预盈 0.03 2010-01-29
54 002169 智光电气 行情 资讯 预计2009年度归属于母公司的所有者的净利润与上年同期相比增长约47.03% 大幅上升预警 0.333 2010-01-29
55 002178 延华智能 行情 资讯 预计2009年年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长幅度小于30% 业绩持平 0.18 2010-01-29
56 002245 澳洋顺昌 行情 资讯 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长60%-90%。 大幅上升预警 0.419 2010-01-29
57 002325 洪涛股份 行情 资讯 预计2009年1月1日-2009年12月31日归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升30%-35%。 大幅上升预警 0.56 2010-01-29
58 300013 新宁物流 行情 资讯 预计2009年度净利润约2700万元-3100万元,同比增长30%-50%。 大幅上升预警 0.46 2010-01-29
59 300045 华力创通 行情 资讯 预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约3650万元-3850万元,同比增长33%-45%。 大幅上升预警 0.54 2010-01-29
60 600011 华能国际 行情 资讯 预计2009年全年归属于公司股东的净利润与上年同期相比上升100%以上,实现扭亏为盈。 扭亏为盈 -0.31 2010-01-29
61 600021 上海电力 行情 资讯 预计2009年全年业绩扭亏为盈,实现归属于公司股东的净利润约为3.82亿元 扭亏为盈 -0.704 2010-01-29
62 600149 *ST建通 行情 资讯 预计公司2009年度将实现盈利 扭亏为盈 -0.03 2010-01-29
63 600167 联美控股 行情 资讯 预计2009年度每股收益超过0.21元,归属于公司股东的净利润同比增长200%以上。 大幅上升预警 0.071 2010-01-29
64 600221 海南航空 行情 资讯 预计2009年业绩将扭亏为盈。 扭亏为盈 -0.4 2010-01-29
65 600259 ST有色 行情 资讯 预计2009年度实现归属于母公司所有者的净利润比上年同期相比约增长100%-150%。 大幅上升预警 0.06 2010-01-29
66 600277 亿利能源 行情 资讯 预计公司2009年度业绩与去年同期相比扭亏为盈 扭亏为盈 -0.34 2010-01-29
67 600291 西水股份 行情 资讯 预计公司2009年度实现归属于母公司的净利润将较上年同期相比增长1170%左右。 大幅上升预警 0.084 2010-01-29
68 600300 维维股份 行情 资讯 预计公司2009年归属于母公司的净利润比上年同期增长300%以上。 大幅上升预警 0.07 2010-01-29
69 600318 巢东股份 行情 资讯 预计公司2009年全年业绩实现扭亏为盈 扭亏为盈 -0.38 2010-01-29
70 600326 西藏天路 行情 资讯 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升850%左右。 大幅上升预警 0.018 2010-01-29
71 600336 澳柯玛 行情 资讯 预计2009年归属于母公司所有者的净利润较2008年度同比增长200%以上。 大幅上升预警 0.04 2010-01-29
72 600354 敦煌种业 行情 资讯 预计2009年度实现的归属于公司股东的净利润比上年同期增长80%以上. 大幅上升预警 0.075 2010-01-29
73 600368 五洲交通 行情 资讯 预计2009年度实现归属于母公司所有者的净利润较2008年度增长50%以上。 大幅上升预警 0.2 2010-01-29
74 600387 海越股份 行情 资讯 预计2009年度净利润将扭亏为盈,盈利约为22000-23000万元。 扭亏为盈 -0.12 2010-01-29
75 600449 赛马实业 行情 资讯 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%以上。 大幅上升预警 1.4 2010-01-29
76 600469 风神股份 行情 资讯 预计2009年1至12月份实现净利润30000万元-32000万元。 扭亏为盈 -0.26 2010-01-29
77 600506 *ST香梨 行情 资讯 预计2009年度公司净利润将扭亏为盈 扭亏为盈 -0.78 2010-01-29
78 600516 方大炭素 行情 资讯 预计2009年归属于公司股东的净利润与上年同期相比下降70%以上。 大幅下跌预警 0.953 2010-01-29
79 600532 华阳科技 行情 资讯 预计2009年度将出现盈利。 扭亏为盈 -0.48 2010-01-29
80 600552 方兴科技 行情 资讯 预计2009年全年实现的归属于公司股东的净利润与上年同期相比增长约700%以上 大幅上升预警 0.02 2010-01-29
81 600713 南京医药 行情 资讯 预计2009年1-12月归属于上市公司股东的净利润较2008年全年增长50%以上。 大幅上升预警 0.121 2010-01-29
82 600749 西藏旅游 行情 资讯 预计2009年度归属于公司股东的净利润为正值。 扭亏为盈 -0.252 2010-01-29
83 600831 广电网络 行情 资讯 预计2009年度归属于公司股东的净利润比上年同期增长70%左右。 大幅上升预警 0.13 2010-01-29
84 600882 大成股份 行情 资讯 预计公司2009年度将实现盈利。 扭亏为盈 -0.42 2010-01-29
85 600983 合肥三洋 行情 资讯 预计2009年净利润比去年同期增长约80%以上。 大幅上升预警 0.35 2010-01-29
86 601628 中国人寿 行情 资讯 预计2009年度归属公司股东的净利润较2008年同期业绩增长50%以上。 大幅上升预警 0.36 2010-01-29
87 601991 大唐发电 行情 资讯 预计2009年度全年合并报表归属于公司股东的净利润将比去年同期增长120%以上。 大幅上升预警 0.07 2010-01-29
88 000012 南玻A 行情 资讯 预计2009年归属母公司的净利润约80,000万元~85,000万元,同比增长90%~102%。 大幅上升预警 0.35 2010-01-28
89 000034 *ST深泰 行情 资讯 预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约14300万元,实现扭亏。 扭亏为盈 -0.72 2010-01-28
90 000040 深鸿基 行情 资讯 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润为5500万元-7500万元,实现扭亏。 扭亏为盈 -0.24 2010-01-28
91 000048 ST康达尔 行情 资讯 预计2009年度净利润约8,000万元,同比增长121%。 大幅上升预警 0.092 2010-01-28
92 000411 英特集团 行情 资讯 预计2009年1月1日至2009年12月31日净利润约2666万元-3618万元,同比增长40%-90%。 大幅上升预警 0.092 2010-01-28
93 000505 *ST珠江 行情 资讯 预计2009年度净利润约6,500万元-8,000万元,实现扭亏。 扭亏为盈 -0.18 2010-01-28
94 000523 广州浪奇 行情 资讯 预计2009年度归属于上市公司股东的净利润为800万-1100万元,同比增长50%--100%。 大幅上升预警 0.031 2010-01-28
95 000536 闽闽东 行情 资讯 预计2009年度净利润约4000万元-5000万元,同比增长516%-670%。 大幅上升预警 0.05 2010-01-28
96 000546 光华控股 行情 资讯 预计2009年度净利润为1800万元-2300万元。 扭亏为盈 -0.124 2010-01-28
97 000585 *ST东电 行情 资讯 预计2009年净利润为500万元,实现扭亏。 扭亏为盈 -0.08 2010-01-28
98 000608 阳光股份 行情 资讯 预计2009年度净利润约25,661.8万元-27,078.1万元,同比增长806%-856%。 大幅上升预警 0.05 2010-01-28
99 000625 长安汽车 行情 资讯 预计2009年度净利润约105,000万元-115,000万元,同比增长4207%--4617%。 大幅上升预警 0.01 2010-01-28
100 000715 中兴商业 行情 资讯 预计2009年度净利润为8500万元以上,同比增长30%-50% 大幅上升预警 0.225 2010-01-28
第 [ 1 ] [ 2 ] 页
当前第1下一页2