赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
当前位置: F10数据 >> 业绩预告
上市公司2009年年报业绩预告一览表
数据日期:2010-02-26
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 页
当前第1下一页3
序号 股票代码 股票简称 相关资料 业绩变动幅度 预告类型 上年同期
每股收益
公告日期
1 000735 罗牛山 行情 资讯 预计09年度业绩同比下降幅度不超过50% 业绩持平 0.09 2010-02-24
2 000927 一汽夏利 行情 资讯 净利润增长:50% - 100%,基本每股收益增长:50% - 100% 大幅上升预警 0.063 2010-02-24
3 600073 上海梅林 行情 资讯 预计2009年1-12月净利润可能会出现亏损 预亏 0.014 2010-02-23
4 600600 青岛啤酒 行情 资讯 预计2009年度公司及其附属公司归属于母公司股东的净利润比上年同期增长约75%至85%之间。 大幅上升预警 0.535 2010-02-23
5 600732 上海新梅 行情 资讯 预计2009年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比将减少50%-100%。 大幅下跌预警 0.33 2010-02-23
6 000981 S*ST兰光 行情 资讯 预计2009年度净利润约5200万元左右。 扭亏为盈 -1.4 2010-02-12
7 000003 PT金田A 行情 资讯 公司预计2009年度继续亏损。 预亏 -0.244 2010-02-11
8 000621 *ST比特 行情 资讯 预计2009年度公司继续亏损。 预亏 -0.001 2010-02-10
9 000065 北方国际 行情 资讯 预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约5660万元,同比增长56.90% 大幅上升预警 0.22 2010-02-09
10 000923 河北宣工 行情 资讯 预计2009年度净利润约1700万元-1900万元,同比增长264.31%-307.17%。 大幅上升预警 0.02 2010-02-09
11 000709 河北钢铁 行情 资讯 预计2009年1月1日-12月31日净利润约47000万元-94000万元,同比下降60%-80%。 大幅下跌预警 0.48 2010-02-06
12 000977 浪潮信息 行情 资讯 预计2009年度净利润为0-500万元,同比下降78.65%-100%。 大幅下跌预警 0.109 2010-02-06
13 000156 *ST嘉瑞 行情 资讯 预计2009年度净利润约8400万元,同比增长330%。 大幅上升预警 0.16 2010-02-05
14 000886 海南高速 行情 资讯 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润约5000万元. 预盈 0.027 2010-02-05
15 000015 PT中浩A 行情 资讯 预计2009年度业绩亏损。 -0.36 2010-02-04
16 000405 ST鑫光 行情 资讯 2009年年度业绩出现亏损。 预亏 2010-02-03
17 000157 中联重科 行情 资讯 预计2009年度净利润约235,500万元-266,800万元,同比增长50%-70%。 大幅上升预警 1.032 2010-02-02
18 000405 ST鑫光 行情 资讯 2009年年度业绩出现亏损。 预亏 2010-02-02
19 000699 S*ST佳纸 行情 资讯 预计公司2009年年度将出现亏损 预亏 2010-02-02
20 600108 亚盛集团 行情 资讯 预计公司2009年度净利润比上年同期增长80%以上 大幅上升预警 0.047 2010-02-01
21 600311 荣华实业 行情 资讯 预计公司2009年度归属于上市公司股东的净利润在-9300万元左右 预亏 0.01 2010-02-01
22 600707 彩虹股份 行情 资讯 预计公司2009年度经营业绩亏损,亏损金额预计73,000万元左右 预亏 0.08 2010-02-01
23 600764 中电广通 行情 资讯 预计公司2009年归属于上市公司股东的净利润同比减少50%以上。 大幅下跌预警 0.097 2010-02-01
24 000019 深深宝A 行情 资讯 净利润亏损900万元至1500万元 预亏 0.07 2010-01-30
25 000037 深南电A 行情 资讯 净利润、基本每股收益同比增长:650%-850% 预增 0.02 2010-01-30
26 000062 深圳华强 行情 资讯 归属于上市公司股东的净利润同比增长295%至345% 预增 0.15 2010-01-30
27 000090 深天健 行情 资讯 净利润约5000万元-6500万元 预增 -0.377 2010-01-30
28 000153 丰原药业 行情 资讯 归属于母公司的净利润同比增长60%-80% 预增 0.055 2010-01-30
29 000566 海南海药 行情 资讯 净利润同比增长50%-100%;基本每股收益同比增长43%-90% 预增 0.21 2010-01-30
30 000607 华立药业 行情 资讯 归属于母公司的所有者净利润同比下降约1477.83%;基本每股收益同比下降约1400% 预亏 0.01 2010-01-30
31 000609 绵世股份 行情 资讯 净利润、基本每股收益同比下降89%-90% 预亏 0.47 2010-01-30
32 000659 珠海中富 行情 资讯 归属于上市公司股东的净利润同比增长约138% 预增 0.07 2010-01-30
33 000717 韶钢松山 行情 资讯 净利润约5000万元-10000万元 预增 -0.965 2010-01-30
34 000723 美锦能源 行情 资讯 净利润-1000万元至-500万元 预亏 0.61 2010-01-30
35 000748 长城信息 行情 资讯 净利润同比增长约270% 预增 0.169 2010-01-30
36 000755 山西三维 行情 资讯 净利润同比增长17.21%;基本每股收益同比增长6.67% 预增 0.03 2010-01-30
37 000791 西北化工 行情 资讯 净利润、基本每股收益同比下降44%左右 预亏 0.124 2010-01-30
38 000815 美利纸业 行情 资讯 净利润、基本每股收益同比下降:50%-100% 预亏 0.43 2010-01-30
39 000933 神火股份 行情 资讯 归属于上市公司股东的净利润同比下降40%-60% 预亏 2.299 2010-01-30
40 002021 中捷股份 行情 资讯 预计公司2009 年度亏损将达到8,500-9,000 万元 预减 0.03 2010-01-30
41 002083 孚日股份 行情 资讯 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于 30% 预增 0.13 2010-01-30
42 002135 东南网架 行情 资讯 预计2009 年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为30%-50% 预增 0.14 2010-01-30
43 002200 绿大地 行情 资讯 公司预计2009 年度归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度在30%以内 预减 1.03 2010-01-30
44 002210 飞马国际 行情 资讯 预计2009年本公司归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降30%-60% 预减 0.32 2010-01-30
45 002269 美邦服饰 行情 资讯 预计2009 年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长幅度在0~10%之间 预增 0.94 2010-01-30
46 002294 信 立 泰 行情 资讯 归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长约67%-84% 预增 1.38 2010-01-30
47 200054 建摩B 行情 资讯 净利润同比下降:92.37%-93.64% 预亏 0.33 2010-01-30
48 600022 济南钢铁 行情 资讯 预计公司2009 年归属于上市公司股东的净利润同比下降50%以上 预减 0.551 2010-01-30
49 600026 中海发展 行情 资讯 预计本公司2009年净利润同比下降50%以上 预减 1.586 2010-01-30
50 600050 中国联通 行情 资讯 预计2009年度公司实现归属于母公司所有者的净利润下降50%以上。 预减 0.931 2010-01-30
51 600053 中江地产 行情 资讯 公司预计2009 年业绩大幅下降,下降幅度超过50%以上 预减 0.64 2010-01-30
52 600075 新疆天业 行情 资讯 预计公司2009 年度业绩同比下降幅度50%以上 预减 0.13 2010-01-30
53 600088 中视传媒 行情 资讯 预计公司2009 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长100%-120% 预增 0.229 2010-01-30
54 600103 青山纸业 行情 资讯 预计公司2009年年度实现归属于母公司所有者的净利润将为亏损 预增 0.006 2010-01-30
55 600157 鲁润股份 行情 资讯 预计公司2009 年度实现的净利润将比上年同期增长约700%左右 预增 0.01 2010-01-30
56 600177 雅戈尔 行情 资讯 预计公司2009 年度归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比,增长幅度将达到80%以上 预增 0.71 2010-01-30
57 600238 海南椰岛 行情 资讯 公司预计2009年度归属母公司净利润实现扭亏为盈 预增 -1.46 2010-01-30
58 600266 北京城建 行情 资讯 预计公司2009 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长50%以上 预增 0.427 2010-01-30
59 600418 江淮汽车 行情 资讯 公司2009年度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长超过450% 预增 0.04 2010-01-30
60 600428 中远航运 行情 资讯 预计公司2009 年年度业绩同比下降90%以上 预减 1.1 2010-01-30
61 600459 贵研铂业 行情 资讯 预计公司2009 年度公司净利润将扭亏为盈 预增 -0.76 2010-01-30
62 600498 烽火通信 行情 资讯 预计公司2009 年全年实现的净利润与2008 年度相比增长40%—60% 预增 0.427 2010-01-30
63 600562 高淳陶瓷 行情 资讯 预计公司2009 年度归属于母公司所有者的净利润仍将亏损,亏损金额预计为3800 万元左右 预减 -0.28 2010-01-30
64 600597 光明乳业 行情 资讯 公司2009年度将为盈利 预增 -0.27 2010-01-30
65 600611 大众交通 行情 资讯 预计公司2009年度实现的净利润与去年同期相比增长约50% 预增 0.24 2010-01-30
66 600643 爱建股份 行情 资讯 预计公司2009 年度实现归属于母公司的净利润与去年同期相比增长200%以上 预增 0.02 2010-01-30
67 600680 上海普天 行情 资讯 2009 年度公司净利润将扭亏为盈 预增 -0.302 2010-01-30
68 600791 京能置业 行情 资讯 预计公司2009 年净利润较上年同期减少90%以上 预减 0.24 2010-01-30
69 600802 福建水泥 行情 资讯 预计全年归属母公司所有者的净利润亏损不超过1 亿元 预减 0.013 2010-01-30
70 600869 三普药业 行情 资讯 预计2009 年度公司净利润将扭亏为盈 预增 -0.47 2010-01-30
71 601318 中国平安 行情 资讯 预计本公司2009年度全年净利润增长1500%以上。 预增 0.09 2010-01-30
72 601601 中国太保 行情 资讯 预计本公司2009年度全年净利润增长400%以上 预增 0.17 2010-01-30
73 000005 世纪星源 行情 资讯 预计2009年度净利润约-3000万元 预亏 0.01 2010-01-29
74 000014 沙河股份 行情 资讯 预计2009年度净利润约8,000万-8,500万元,同比增长50%-100%。 大幅上升预警 0.216 2010-01-29
75 000038 *ST大通 行情 资讯 预计2009年1月1日--2009年12月31日净利润约2100万元,同比下降50%以上。 大幅下跌预警 1.7 2010-01-29
76 000061 农产品 行情 资讯 计2009年度净利润约10,000万元,同比增长50%-100%。 大幅上升预警 0.13 2010-01-29
77 000066 长城电脑 行情 资讯 预计2009年度净利润约35000万元-39000万元,同向大幅上升。 大幅上升预警 0.021 2010-01-29
78 000409 ST泰复 行情 资讯 预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润为-1100万至-1400万元。 预亏 0.016 2010-01-29
79 000415 汇通集团 行情 资讯 预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润为-7500万元至-9500万元。 预亏 -0.286 2010-01-29
80 000539 粤电力A 行情 资讯 预计2009年度净利润约110000万-115000万元,同比增长3695.72%-3868.25%。 大幅上升预警 0.01 2010-01-29
81 000545 吉林制药 行情 资讯 预计2009年度净利润亏损约4300万元左右。 预亏 0.02 2010-01-29
82 000548 湖南投资 行情 资讯 预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约10800万元,同比增长150%-200%。 大幅上升预警 0.074 2010-01-29
83 000581 威孚高科 行情 资讯 预计2009年度归属于上市公司股东的净利润约31,000万元-38,680万元,同比增长50%-100%。 大幅上升预警 0.34 2010-01-29
84 000584 友利控股 行情 资讯 预计2009年度净利润约1800万至2800万元,同比下降66.19%--78.26%。 大幅下跌预警 0.205 2010-01-29
85 000602 金马集团 行情 资讯 预计2009年度净利润约-990万元。 预亏 0.25 2010-01-29
86 000610 西安旅游 行情 资讯 预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约150万元-350万元,同比下降67%-86%。 大幅下跌预警 0.054 2010-01-29
87 000626 如意集团 行情 资讯 预计2009年度净利润约4485万元,同比增长约1350%-1400%。 大幅上升预警 0.015 2010-01-29
88 000629 攀钢钢钒 行情 资讯 预计2009年1月1日至2009年12月31日归属于母公司所有者的净利润约-1,400,000,000.00元 预亏 -0.14 2010-01-29
89 000636 风华高科 行情 资讯 预计2009年度净利润为4,500万元-5,000万元。 扭亏为盈 -0.64 2010-01-29
90 000666 经纬纺机 行情 资讯 预计09年度归属于上市公司股东的净利润约人民币-6,000万至-9,000万元。 预亏 0.04 2010-01-29
91 000737 南风化工 行情 资讯 预计2009年度净利润约-48,000万元,同比下降6500%。 预亏 0.014 2010-01-29
92 000795 太原刚玉 行情 资讯 预计2009年度净利润约800万元。 扭亏为盈 -0.68 2010-01-29
93 000818 ST 锦 化 行情 资讯 预计2009年度净利润约-49331万元。 预亏 -0.695 2010-01-29
94 000829 天音控股 行情 资讯 预计2009年度净利润约28,000万元-30,520万元,同比增长100%-120%。 大幅上升预警 0.146 2010-01-29
95 000831 关铝股份 行情 资讯 预计公司2009年净利润约为-74,000~-76,000万元。 预亏 -0.76 2010-01-29
96 000876 新希望 行情 资讯 预计2009年度净利润约34,300万元-37,000万元,同比增长约50%-62%。 大幅上升预警 0.3 2010-01-29
97 000878 云南铜业 行情 资讯 预计2009年1月1日-2009年12月31日归属于母公司的净利润约36,000万-43,200万元,实现扭亏。 扭亏为盈 -2.22 2010-01-29
98 000976 春晖股份 行情 资讯 预计2009年度净利润约-7000万元。 预亏 -0.483 2010-01-29
99 002041 登海种业 行情 资讯 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润在9000万元至9500万元之间 预盈 0.015 2010-01-29
100 002140 东华科技 行情 资讯 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为40%-60% 大幅上升预警 0.84 2010-01-29
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 页
当前第1下一页3