赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
当前位置: F10数据 >> 最新年报业绩
上市公司2009年年报数据报表
数据日期:2010-02-26
第 [ 1 ] 2 ] [ 3 ] 页
当前第3上一页3
序号 股票代码 股票简称 相关资料 每股收
益(元)
季度收益
环比增长
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营
毛利率(%)
分配方案 公告日期
1 002132 恒星科技 行情 资讯 0.39 -35.29% 3.5 -0.59 11.09 26.69 10.43 16.27 10派1 2010-01-28
2 002167 东方锆业 行情 资 0.37 140.00% 6.12 0.25 5.48 40.66 24.69 23.29 10转10 2010-01-28
3 002263 大东南 行情 资讯 0.15 -45.61% 1.97 -0.11 7.38 -18.28 31.97 15.11 10派1 2010-01-28
4 002315 焦点科技 行情 资讯 1.01 -- 12.526 1.209 6.19 33.96 20.92 84.21 10派6 2010-01-28
5 600159 大龙地产 行情 资讯 0.82 36.36% 3.76 1.96 21.69 1174.08 13325.26 34.99 10转10 2010-01-28
6 600406 国电南瑞 行情 资讯 0.98 -15.61% 4.12 0.58 23.80 29.21 56.99 30.66 10送10派1.5 2010-01-28
7 600862 南通科技 行情 资讯 0.85 -6900.00% 1.87 -1.32 45.26 67.70 86.02 17.86 不分配 2010-01-28
8 002229 鸿博股份 行情 资讯 0.36 -300.00% 3.48 0.34 10.20 16.61 22.38 39.55 10派1.5 2010-01-27
9 300033 同 花 顺 行情 资讯 1.48 -- 15.08 1.8 7.37 62.59 90.75 90.29 10转10派3 2010-01-26
10 600760 东安黑豹 行情 资讯 0.15 -36.87% 1.74 0.44 8.44 78.84 307.97 14.22 不分配 2010-01-26
11 600463 空港股份 行情 资讯 0.22 -108.33% 2.36 -0.46 9.28 3.43 -25.77 21.02 10派1 2010-01-23
12 002241 歌尔声学 行情 资讯 0.42 35.71% 3.65 0.28 11.41 11.30 -24.60 23.44 10转5派1 2010-01-21
13 000620 S*ST圣方 行情 资讯 0.002 -- 0.011 0.005 14.26 0.00 -162.68 不分配 2010-01-20
14 000939 凯迪电力 行情 资讯 0.52 2133.55% 4.55 2.26 11.38 8.13 137.59 37.96 10转6 2010-01-20
15 002031 巨轮股份 行情 资讯 0.331 8.16% 3.51 0.592 8.93 11.25 43.42 37.25 10派0.8 2010-01-20
16 002151 北斗星通 行情 资讯 0.56 242.86% 3.53 1.224 15.89 28.89 11.14 37.32 10派2.5 2010-01-20
17 600133 东湖高新 行情 资讯 0.26 1327.17% 3.3 1.29 7.82 17.87 543.58 42.41 10转8派1 2010-01-20
18 000861 海印股份 行情 资讯 0.29 -12.50% 1.67 0.3 17.46 0.76 14.74 46.24 10派0.5 2010-01-19
19 002082 栋梁新材 行情 资讯 0.51 26.67% 3.37 0.29 15.08 8.77 58.66 4.13 10派1.3 2010-01-19
20 002290 禾盛新材 行情 资讯 1.12 -- 10 -0.58 9.33 -6.61 14.04 18.93 10转8派2 2010-01-19
21 600580 卧龙电气 行情 资讯 0.696 24.50% 4.39 0.72 15.76 4.46 57.33 21.84 10转3派1 2010-01-16
22 000979 *ST科苑 行情 资讯 1.02 -- -1.76 0.09 -58.18 1.43 32.53 13.16 不分配 2010-01-15
23 600173 卧龙地产 行情 资讯 0.41 28.57% 3.12 1.25 10.86 25.48 40.48 39.99 10转8派1 2010-01-15
24 000750 S*ST集琦 行情 资讯 0.04 -- 1.079 -0.004 3.66 55.87 63.76 30.51 不分配 2010-01-12
第 [ 1 ] 2 ] [ 3 ] 页
当前第3上一页3