赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
当前位置: F10数据 >> 年报业绩快报
上市公司2009年年报业绩快报一览表
数据日期:2010-02-26
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 页
当前第4上一页4
序号 股票代码 股票简称 相关资料 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产
收益率(%)
主营收入
增长(%)
营业利润
增长(%)
公告日期
本期 去年同期 增减 本期 去年同期 增减
1 002253 川大智胜 行情 资讯 0.53 0.66 -19.70 6.12 7.21 -15.12 8.89 8.09 11.07 2010-01-28
2 002308 威创股份 行情 资讯 0.84 0.7 20.00 7.15 1.76 306.25 37.71 13.74 0.10 2010-01-28
3 200706 瓦轴B 行情 资讯 0.2 0.26 -23.08 3.39 3.23 4.95 5.90 -20.50 2010-01-28
4 000544 中原环保 行情 资讯 0.218 0.234 -6.84 1.909 1.686 13.23 11.43 13.20 -4.01 2010-01-27
5 000901 航天科技 行情 资讯 0.031 -0.22 114.09 1.424 1.39 2.45 2.21 54.39 101.53 2010-01-27
6 002207 准油股份 行情 资讯 0.12 0.24 -50.00 3.58 3.66 -2.19 3.25 8.23 -38.02 2010-01-27
7 002239 金飞达 行情 资讯 0.153 0.51 -69.91 2.64 3.92 -32.65 5.90 -52.31 -33.18 2010-01-27
8 300019 硅宝科技 行情 资讯 0.88 0.67 31.34 7.59 1.97 285.28 26.01 24.93 2010-01-27
9 600750 江中药业 行情 资讯 0.66 0.44 50.00 3.45 3.11 10.93 19.11 30.00 38.00 2010-01-27
10 601958 金钼股份 行情 资讯 0.17 1.1 -84.55 4.12 5.09 -19.06 4.12 -15.44 -78.64 2010-01-27
11 002143 高金食品 行情 资讯 0.049 0.066 -25.46 2.87 2.85 0.70 1.72 -16.03 -228.14 2010-01-26
12 002185 华天科技 行情 资讯 0.266 0.263 0.87 3.243 3.21 1.02 8.65 4.71 9.48 2010-01-26
13 002247 帝龙新材 行情 资讯 0.59 0.43 37.21 6.41 5.92 8.28 9.57 11.99 62.20 2010-01-26
14 002317 众生药业 行情 资讯 1.67 1.24 34.68 16.19 2.87 464.11 49.06 13.65 35.29 2010-01-26
15 002342 巨力索具 行情 资讯 0.55 0.5 10.00 2.62 2.07 26.57 23.31 -2.45 2010-01-26
16 300016 北陆药业 行情 资讯 0.65 0.57 14.04 6.39 2.61 144.83 18.24 22.34 2010-01-26
17 002047 成霖股份 行情 资讯 0.25 0.17 47.06 2.81 2.73 2.93 8.93 -15.92 113.86 2010-01-25
18 600592 龙溪股份 行情 资讯 0.247 0.37 -33.24 2.69 2.52 6.75 9.19 -25.45 -46.44 2010-01-25
19 000562 宏源证券 行情 资讯 0.77 0.37 108.11 4.45 3.407 30.61 19.49 82.67 105.21 2010-01-23
20 002012 凯恩股份 行情 资讯 0.32 0.12 166.67 1.93 1.83 5.46 16.35 11.53 162.16 2010-01-23
21 002052 同洲电子 行情 资讯 0.16 0.37 -56.76 3.66 2.68 36.57 5.09 -5.28 -82.76 2010-01-23
22 002073 青岛软控 行情 资讯 0.62 0.79 -21.52 4.15 4.1 1.22 17.24 25.11 42.64 2010-01-23
23 002250 联化科技 行情 资讯 1.02 0.66 54.55 5.63 4.92 14.43 19.48 23.78 99.32 2010-01-23
24 600131 岷江水电 行情 资讯 -0.11 -0.6 81.67 1.02 1.1 -7.27 -11.47 -8.59 62.19 2010-01-23
25 002011 盾安环境 行情 资讯 0.476 0.464 2.46 5.1 3.32 53.61 11.66 -11.94 4.56 2010-01-22
26 002101 广东鸿图 行情 资讯 0.68 0.43 58.14 6.04 5.56 8.63 12.30 -10.67 69.54 2010-01-22
27 002168 深圳惠程 行情 资讯 0.35 0.45 -22.22 2.65 5.12 -48.24 13.52 31.73 46.59 2010-01-22
28 002273 水晶光电 行情 资讯 0.67 0.88 -23.86 4.89 5.73 -14.66 14.51 1.84 4.31 2010-01-22
29 002331 皖通科技 行情 资讯 0.594 0.642 -7.43 8.32 1.95 326.67 33.99 10.19 28.10 2010-01-22
30 300010 立 思 辰 行情 资讯 0.58 0.467 24.09 5.76 1.57 266.88 19.90 25.73 35.77 2010-01-22
31 600101 明星电力 行情 资讯 0.56 0.28 100.00 3.6 3.04 18.42 16.82 32.69 32.51 2010-01-22
32 600644 乐山电力 行情 资讯 0.174 0.262 -33.58 2.06 1.97 4.57 8.43 9.18 -34.70 2010-01-22
33 600684 珠江实业 行情 资讯 0.33 0.13 153.85 4.21 3.88 8.51 7.91 107.25 129.82 2010-01-22
34 600795 国电电力 行情 资讯 0.293 0.033 787.88 2.89 2.6 11.15 10.14 19.09 3737.64 2010-01-22
35 900929 锦旅B股 行情 资讯 0.272 0.17 60.00 8.54 5.61 52.23 3.18 -5.94 89.96 2010-01-22
36 000788 西南合成 行情 资讯 0.25 0.07 257.14 2.1 1.37 53.28 11.83 66.00 766.00 2010-01-21
37 002081 金螳螂 行情 资讯 0.95 0.97 -2.06 4.24 4.95 -14.34 23.89 23.10 54.53 2010-01-21
38 002187 广百股份 行情 资讯 1.04 0.89 16.85 6.94 5.71 21.54 15.07 8.84 -0.24 2010-01-21
39 002339 积成电子 行情 资讯 0.69 0.57 21.05 3.78 3.26 15.95 18.00 10.30 2010-01-21
40 300023 宝德股份 行情 资讯 0.56 0.35 60.00 5.53 2.68 106.34 27.46 -13.01 74.92 2010-01-21
41 600109 国金证券 行情 资讯 0.52 1.512 -65.61 2.59 4.33 -40.18 19.93 -5.92 -31.78 2010-01-21
42 000550 江铃汽车 行情 资讯 1.22 0.91 34.07 5.62 4.69 19.83 21.79 21.50 67.61 2010-01-20
43 000783 长江证券 行情 资讯 0.8 0.42 90.48 4.2 2.75 52.73 24.81 54.04 81.02 2010-01-20
44 002013 中航精机 行情 资讯 0.238 0.21 13.33 3.38 3.82 -11.52 7.25 23.61 49.08 2010-01-20
45 002055 得润电子 行情 资讯 0.235 0.263 -10.40 2.404 2.86 -15.93 10.18 -8.34 18.53 2010-01-20
46 300005 探 路 者 行情 资讯 0.79 0.51 54.90 6.81 1.83 272.13 22.21 38.38 45.07 2010-01-20
47 600253 *ST天方 行情 资讯 0.04 -0.2 120.00 1.81 1.77 2.26 2.23 23.61 120.66 2010-01-20
48 000965 天保基建 行情 资讯 0.35 0.37 -5.41 4.05 5.55 -27.03 8.61 109.16 70.54 2010-01-19
49 002046 轴研科技 行情 资讯 0.36 0.35 2.86 4.62 3.6 28.33 7.95 29.22 10.21 2010-01-19
50 002272 川润股份 行情 资讯 0.613 0.68 -9.85 4.34 4.46 -2.69 14.61 29.15 24.17 2010-01-19
51 300026 红日药业 行情 资讯 2.03 1.77 14.69 18.41 3.46 432.08 28.30 20.36 21.06 2010-01-19
52 600380 健康元 行情 资讯 0.441 -0.02 2304.50 2.841 2.53 12.30 15.52 25.75 18381.72 2010-01-19
53 600729 重庆百货 行情 资讯 0.77 0.793 -2.90 4.61 4.04 14.11 16.71 13.88 -1.11 2010-01-19
54 601918 国投新集 行情 资讯 0.45 0.64 -29.69 3.32 3.04 9.21 14.24 -8.78 -32.22 2010-01-19
55 002051 中工国际 行情 资讯 1.11 0.76 46.05 6.04 5.29 14.18 18.37 67.76 43.33 2010-01-18
56 002064 华峰氨纶 行情 资讯 0.3 0.44 -31.82 3.74 3.54 5.65 8.16 17.74 54.87 2010-01-18
57 002298 鑫龙电器 行情 资讯 0.43 0.339 26.92 4.12 2.13 93.43 8.50 22.53 31.38 2010-01-18
58 002300 太阳电缆 行情 资讯 1.07 0.542 97.49 7.82 3 160.67 23.63 -29.58 88.22 2010-01-18
59 002124 天邦股份 行情 资讯 0.384 0.695 -44.75 2.81 2.75 2.18 14.26 -7.84 1153.83 2010-01-16
60 002186 全聚德 行情 资讯 0.585 0.499 17.21 5.067 4.879 3.85 11.55 8.27 10.66 2010-01-16
61 002258 利尔化学 行情 资讯 0.5 0.74 -32.43 4.06 6.09 -33.33 12.34 -2.42 26.07 2010-01-16
62 300011 鼎汉技术 行情 资讯 1.5 0.598 151.00 12.27 2.81 336.65 28.52 128.44 158.16 2010-01-16
63 600019 宝钢股份 行情 资讯 0.33 0.37 -10.81 5.43 5.25 3.43 6.19 -25.97 -13.08 2010-01-16
64 600425 青松建化 行情 资讯 0.56 0.32 75.00 4.08 3.7 10.27 14.54 31.63 94.31 2010-01-16
65 600743 华远地产 行情 资讯 0.44 0.68 -35.29 2.22 1.99 11.56 21.39 -48.59 -14.86 2010-01-16
66 000010 SST华新 行情 资讯 0.06 0.11 -45.45 0.33 0.26 26.92 20.72 19.97 -24.59 2010-01-15
67 000027 深圳能源 行情 资讯 0.84 0.41 104.88 5.85 5.08 15.16 14.34 7.18 731.89 2010-01-15
68 000513 丽珠集团 行情 资讯 1.61 0.18 794.44 7.27 5.82 24.91 22.41 26.10 485.62 2010-01-15
69 002282 博深工具 行情 资讯 0.39 0.43 -9.30 4.46 1.98 125.25 13.15 -9.91 3.28 2010-01-15
70 600837 海通证券 行情 资讯 0.55 0.4 37.50 5.28 4.66 13.30 11.10 41.44 56.23 2010-01-15
71 000011 深物业A 行情 资讯 0.154 0.018 748.07 1.101 1.053 4.51 13.95 35.39 222.33 2010-01-14
72 000042 深长城 行情 资讯 0.982 0.028 3359.15 8.52 7.19 18.50 11.53 79.75 1172.75 2010-01-13
73 000099 中信海直 行情 资讯 0.209 0.181 15.35 2.895 2.739 5.70 7.21 18.93 -25.79 2010-01-13
74 600030 中信证券 行情 资讯 1.35 1.1 22.73 9.29 8.3 11.93 14.54 24.05 38.61 2010-01-13
75 600369 西南证券 行情 资讯 0.51 0.217 135.02 2.44 0.246 891.87 21.00 189.00 520.00 2010-01-13
76 600511 国药股份 行情 资讯 0.473 0.8 -40.91 2.177 3.46 -37.09 21.72 18.45 23.69 2010-01-13
77 600900 长江电力 行情 资讯 0.456 0.604 -24.46 5.61 4.383 27.99 7.28 18.15 10.84 2010-01-13
78 601139 深圳燃气 行情 资讯 0.24 0.17 41.18 1.98 1.27 55.91 11.03 -14.34 33.52 2010-01-13
79 000006 深振业A 行情 资讯 0.647 0.3 115.80 4.16 3.16 31.65 15.57 79.91 123.75 2010-01-12
80 000045 深纺织A 行情 资讯 0.17 0.19 -10.53 2 1.7 17.65 9.12 30.11 66.72 2010-01-12
81 600018 上港集团 行情 资讯 0.179 0.173 3.17 1.536 1.344 14.29 11.60 1.36 -14.97 2010-01-12
82 600814 杭州解百 行情 资讯 0.215 0.25 -14.00 1.87 1.75 6.86 11.47 -0.04 -20.63 2010-01-12
83 600982 宁波热电 行情 资讯 0.275 0.162 70.19 2.51 2.33 7.73 10.97 7.30 83.04 2010-01-12
84 601166 兴业银行 行情 资讯 2.66 2.27 17.18 11.91 9.8 21.53 24.54 6.63 23.60 2010-01-07
85 601788 光大证券 行情 资讯 0.93 0.47 97.87 6.58 3.64 80.79 18.16 51.64 135.10 2010-01-07
86 000852 江钻股份 行情 资讯 0.28 0.33 -15.15 2.43 2.89 -15.92 11.43 -8.86 -7.66 2010-01-05
87 600000 浦发银行 行情 资讯 1.62 2.21 -26.70 7.67 7.29 5.21 19.48 5.34 12.49 2010-01-05
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 页
当前第4上一页4