赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
当前位置: F10数据 >> 年报业绩快报
上市公司2009年年报业绩快报一览表
数据日期:2010-02-26
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 页
当前第1下一页4
序号 股票代码 股票简称 相关资料 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产
收益率(%)
主营收入
增长(%)
营业利润
增长(%)
公告日期
本期 去年同期 增减 本期 去年同期 增减
1 000668 荣丰控股 行情 资讯 0.760 1.260 -39.68 4.270 3.620 17.96 17.77 -87.94 -29.30 2010-02-27
2 000778 新兴铸管 行情 资讯 0.688 0.408 68.68 6.380 4.260 49.77 9.32 22.57 95.36 2010-02-27
3 002004 华邦制药 行情 资讯 0.970 0.650 49.23 6.350 5.720 11.01 15.96 -5.42 31.00 2010-02-27
4 002005 德豪润达 行情 资讯 0.150 -0.180 183.33 2.010 1.870 7.49 7.84 -23.81 206.32 2010-02-27
5 002006 精功科技 行情 资讯 0.170 -0.240 170.83 2.190 2.040 7.35 8.32 4.63 111.56 2010-02-27
6 002021 中捷股份 行情 资讯 -0.194 0.030 -746.67 1.920 3.820 -49.74 -9.54 -11.49 -1236.58 2010-02-27
7 002024 苏宁电器 行情 资讯 0.640 0.740 -13.51 3.120 2.930 6.48 28.37 16.84 30.73 2010-02-27
8 002041 登海种业 行情 资讯 0.531 0.015 3539.73 4.310 3.776 14.13 12.34 39.14 261.12 2010-02-27
9 002044 江苏三友 行情 资讯 0.120 0.090 33.33 1.960 1.890 3.70 6.13 23.42 73.67 2010-02-27
10 002059 世博股份 行情 资讯 0.050 0.130 -61.54 2.630 2.650 -0.75 2.01 -19.64 -48.13 2010-02-27
11 002061 江山化工 行情 资讯 0.507 -0.384 232.06 3.384 2.850 18.75 16.20 1.95 197.98 2010-02-27
12 002072 德棉股份 行情 资讯 -0.620 -0.240 -158.33 1.790 2.470 -27.53 -29.54 -9.37 -105.36 2010-02-27
13 002075 *ST张铜 行情 资讯 -0.440 -1.200 63.33 -0.610 -0.080 -662.50 -113.31 -97.40 -77.05 2010-02-27
14 002084 海鸥卫浴 行情 资讯 0.070 0.227 -69.09 3.170 3.426 -7.46 2.19 -29.24 -61.65 2010-02-27
15 002094 青岛金王 行情 资讯 0.060 0.090 -33.33 2.030 2.140 -5.14 3.13 -0.64 -27.02 2010-02-27
16 002100 天康生物 行情 资讯 0.600 0.560 7.14 13.930 5.070 174.75 14.32 92.05 25.33 2010-02-27
17 002102 冠福家用 行情 资讯 0.040 0.040 0.00 2.270 2.320 -2.16 1.93 38.73 -44.69 2010-02-27
18 002103 广博股份 行情 资讯 0.320 0.310 3.23 3.130 2.940 6.46 10.58 -2.45 27.25 2010-02-27
19 002107 沃华医药 行情 资讯 0.320 0.720 -55.56 4.200 7.780 -46.02 7.90 -10.48 -22.27 2010-02-27
20 002126 银轮股份 行情 资讯 0.540 0.406 33.00 5.160 4.710 9.55 10.92 -9.41 25.23 2010-02-27
21 002129 中环股份 行情 资讯 -0.188 0.293 -164.01 2.900 3.130 -7.35 -6.48 -34.01 -169.89 2010-02-27
22 002130 沃尔核材 行情 资讯 0.340 0.250 36.00 2.650 3.570 -25.77 13.44 10.18 121.45 2010-02-27
23 002131 利欧股份 行情 资讯 0.640 0.470 36.17 3.530 3.180 11.01 19.34 -18.55 19.47 2010-02-27
24 002140 东华科技 行情 资讯 0.930 0.840 10.71 4.980 6.110 -18.49 19.50 28.12 37.69 2010-02-27
25 002145 ST钛白 行情 资讯 -0.770 -1.350 42.96 1.430 2.260 -36.73 -42.46 -51.94 45.26 2010-02-27
26 002149 西部材料 行情 资讯 0.190 0.320 -40.63 4.860 3.850 26.23 4.60 5.71 -38.66 2010-02-27
27 002154 报喜鸟 行情 资讯 0.760 0.620 22.58 5.530 3.430 61.22 25.80 16.90 29.04 2010-02-27
28 002157 正邦科技 行情 资讯 0.260 0.150 73.33 1.890 1.680 12.50 14.77 73.05 51.53 2010-02-27
29 002161 远望谷 行情 资讯 0.220 0.440 -50.00 1.780 3.230 -44.89 13.05 26.56 -4.57 2010-02-27
30 002173 山下湖 行情 资讯 0.120 0.610 -80.33 3.650 5.360 -31.90 3.29 -17.41 -70.12 2010-02-27
31 002174 梅花伞 行情 资讯 0.100 0.080 25.00 2.620 2.500 4.80 3.78 -1.37 733.86 2010-02-27
32 002175 广陆数测 行情 资讯 0.050 0.180 -72.22 3.030 3.070 -1.30 1.73 -24.47 -68.69 2010-02-27
33 002189 利达光电 行情 资讯 0.010 0.140 -92.86 2.330 2.370 -1.69 0.36 -18.21 -129.73 2010-02-27
34 002193 山东如意 行情 资讯 0.300 0.310 -3.23 3.940 3.700 6.49 7.73 1.63 -4.69 2010-02-27
35 002194 武汉凡谷 行情 资讯 0.595 0.770 -22.79 3.518 4.420 -20.40 16.58 -4.13 10.12 2010-02-27
36 002200 绿大地 行情 资讯 0.410 1.030 -60.19 5.210 8.890 -41.39 8.14 90.56 13.22 2010-02-27
37 002201 九鼎新材 行情 资讯 0.110 0.160 -31.25 3.610 3.480 3.74 3.13 -23.79 -39.65 2010-02-27
38 002210 飞马国际 行情 资讯 0.080 0.320 -75.02 2.120 3.210 -33.96 4.01 -44.76 -56.69 2010-02-27
39 002213 特尔佳 行情 资讯 0.270 0.240 12.50 2.390 2.220 7.66 11.94 8.33 101.17 2010-02-27
40 002217 联合化工 行情 资讯 0.380 1.040 -63.46 3.370 4.590 -26.58 11.70 -28.04 -60.38 2010-02-27
41 002218 拓日新能 行情 资讯 0.120 0.400 -70.00 2.450 3.520 -30.40 4.82 -22.19 -52.09 2010-02-27
42 002235 安妮股份 行情 资讯 0.330 0.600 -45.00 3.250 4.530 -28.26 10.10 19.74 -4.13 2010-02-27
43 002237 恒邦股份 行情 资讯 0.790 2.150 -63.26 6.340 12.840 -50.62 13.16 14.15 -15.21 2010-02-27
44 002240 威华股份 行情 资讯 -0.160 0.250 -164.00 5.380 5.660 -4.95 -2.96 19.38 -461.98 2010-02-27
45 002242 九阳股份 行情 资讯 1.130 2.260 -50.00 5.200 8.480 -38.68 23.52 7.27 1.96 2010-02-27
46 002245 澳洋顺昌 行情 资讯 0.316 0.419 -24.56 3.390 6.210 -45.41 9.74 0.90 187.17 2010-02-27
47 002260 伊立浦 行情 资讯 -0.230 0.230 -200.00 1.960 2.960 -33.78 -11.82 -14.08 -255.40 2010-02-27
48 002265 西仪股份 行情 资讯 0.060 0.140 -57.14 1.850 1.780 3.93 3.48 2.12 -80.74 2010-02-27
49 002266 浙富股份 行情 资讯 0.880 0.980 -10.20 6.410 5.760 11.28 14.19 10.33 20.44 2010-02-27
50 002269 美邦服饰 行情 资讯 0.600 0.940 -36.17 2.970 3.860 -23.06 20.17 17.03 -29.95 2010-02-27
51 002274 华昌化工 行情 资讯 -0.490 1.240 -139.52 6.570 7.250 -9.38 -7.42 -19.56 -160.44 2010-02-27
52 002294 信 立 泰 行情 资讯 2.340 1.380 69.57 14.260 3.090 361.49 32.84 61.16 100.70 2010-02-27
53 002316 键桥通讯 行情 资讯 0.480 0.420 14.29 6.450 2.250 186.67 19.24 7.43 4.31 2010-02-27
54 002325 洪涛股份 行情 资讯 0.770 0.560 37.50 8.570 2.030 322.17 32.09 24.71 45.68 2010-02-27
55 300004 南风股份 行情 资讯 0.640 0.440 45.45 7.340 1.650 344.85 17.84 41.75 57.01 2010-02-27
56 300045 华力创通 行情 资讯 0.760 0.540 40.74 2.310 1.550 49.03 39.35 41.35 46.20 2010-02-27
57 002001 新和成 行情 资讯 3.000 4.080 -26.47 8.160 5.420 50.55 44.55 -12.36 -25.54 2010-02-26
58 002002 *ST琼 花 行情 资讯 0.057 -0.189 130.38 0.941 1.470 -35.95 6.28 -41.56 -86.04 2010-02-26
59 002007 华兰生物 行情 资讯 1.690 0.840 101.14 4.620 4.890 -5.52 43.29 156.86 260.24 2010-02-26
60 002008 大族激光 行情 资讯 0.100 0.210 -52.38 2.820 2.810 0.36 3.63 13.64 -51.78 2010-02-26
61 002010 传化股份 行情 资讯 0.690 0.390 76.92 3.430 2.810 22.06 22.26 -0.73 88.55 2010-02-26
62 002018 华星化工 行情 资讯 0.020 1.120 -98.21 2.940 4.150 -29.16 0.73 -37.05 -92.29 2010-02-26
63 002022 科华生物 行情 资讯 0.500 0.530 -5.66 1.840 1.950 -5.64 30.24 27.57 28.27 2010-02-26
64 002030 达安基因 行情 资讯 0.200 0.200 0.00 1.540 1.640 -6.10 13.63 33.63 43.10 2010-02-26
65 002036 宜科科技 行情 资讯 0.040 0.130 -69.23 1.640 2.510 -34.66 2.32 -7.62 -62.33 2010-02-26
66 002040 南京港 行情 资讯 0.030 0.050 -40.00 2.150 2.140 0.47 1.38 2.48 -45.78 2010-02-26
67 002054 德美化工 行情 资讯 0.760 0.705 7.76 3.930 4.830 -18.63 22.50 9.40 60.54 2010-02-26
68 002062 宏润建设 行情 资讯 1.030 1.280 -19.53 5.090 6.160 -17.37 22.47 24.39 28.46 2010-02-26
69 002063 远光软件 行情 资讯 0.580 0.660 -12.12 2.600 3.610 -27.98 25.39 44.89 62.47 2010-02-26
70 002065 东华软件 行情 资讯 0.560 0.630 -11.11 3.040 3.820 -20.42 20.22 33.48 30.71 2010-02-26
71 002076 雪莱特 行情 资讯 0.055 0.071 -23.11 2.090 2.040 2.45 2.66 -8.64 46.77 2010-02-26
72 002078 太阳纸业 行情 资讯 0.960 0.440 118.18 5.970 5.170 15.47 16.12 3.58 1900.80 2010-02-26
73 002083 孚日股份 行情 资讯 0.120 0.130 -7.69 2.690 2.660 1.13 4.44 1.10 -14.11 2010-02-26
74 002090 金智科技 行情 资讯 0.493 0.483 1.97 4.519 4.229 6.85 11.27 13.97 3.44 2010-02-26
75 002092 中泰化学 行情 资讯 0.192 0.227 -15.42 4.760 4.600 3.48 4.11 -3.08 -27.52 2010-02-26
76 002097 山河智能 行情 资讯 0.384 0.182 111.44 4.750 4.360 8.94 8.43 16.41 72.08 2010-02-26
77 002098 浔兴股份 行情 资讯 0.205 0.139 47.48 3.540 3.440 2.91 5.88 -11.85 155.67 2010-02-26
78 002106 莱宝高科 行情 资讯 0.536 0.645 -16.96 5.110 4.840 5.58 10.98 18.12 -14.60 2010-02-26
79 002113 天润发展 行情 资讯 -0.568 0.060 -1046.67 3.120 3.690 -15.45 -10.13 41.40 -1117.86 2010-02-26
80 002116 中国海诚 行情 资讯 0.549 0.493 11.36 4.000 3.800 5.26 13.74 15.32 7.22 2010-02-26
81 002119 康强电子 行情 资讯 0.250 0.030 733.33 3.060 2.670 14.61 8.04 -5.27 246.34 2010-02-26
82 002120 新海股份 行情 资讯 0.220 0.290 -24.14 2.380 2.260 5.31 9.14 -0.41 -8.18 2010-02-26
83 002128 露天煤业 行情 资讯 0.880 0.850 3.53 2.910 2.770 5.05 35.15 23.34 38.96 2010-02-26
84 002134 天津普林 行情 资讯 0.012 0.070 -82.86 2.900 2.890 0.35 0.45 -19.03 -81.24 2010-02-26
85 002137 实益达 行情 资讯 0.029 0.160 -81.75 1.910 2.540 -24.80 1.53 -30.26 -64.65 2010-02-26
86 002139 拓邦股份 行情 资讯 0.320 0.370 -13.51 2.460 3.130 -21.41 13.61 -8.47 37.20 2010-02-26
87 002147 方圆支承 行情 资讯 0.175 0.490 -64.29 1.760 2.100 -16.19 10.08 -15.67 -58.74 2010-02-26
88 002152 广电运通 行情 资讯 1.130 1.160 -2.59 4.850 4.660 4.08 26.02 24.08 14.16 2010-02-26
89 002155 辰州矿业 行情 资讯 0.190 0.159 19.27 3.367 3.320 1.41 5.63 23.85 72.19 2010-02-26
90 002156 通富微电 行情 资讯 0.170 0.160 6.25 3.070 3.760 -18.35 5.83 11.97 34.23 2010-02-26
91 002163 中航三鑫 行情 资讯 0.190 0.220 -13.64 2.760 2.690 2.60 6.89 20.06 2.50 2010-02-26
92 002164 东力传动 行情 资讯 0.460 0.470 -2.13 3.260 2.900 12.41 14.27 1.34 1.30 2010-02-26
93 002171 精诚铜业 行情 资讯 0.250 -0.260 196.15 3.690 3.430 7.58 7.13 -13.75 110.09 2010-02-26
94 002178 延华智能 行情 资讯 0.200 0.180 11.11 3.670 3.490 5.16 5.63 39.47 -9.20 2010-02-26
95 002183 怡亚通 行情 资讯 0.220 0.660 -66.67 3.580 4.940 -27.53 6.60 -3.09 -44.63 2010-02-26
96 002184 海得控制 行情 资讯 0.188 0.249 -24.78 3.170 3.020 4.97 6.01 6.14 -19.02 2010-02-26
97 002191 劲嘉股份 行情 资讯 0.510 0.510 0.00 2.970 4.020 -26.12 17.81 12.99 31.52 2010-02-26
98 002197 证通电子 行情 资讯 0.333 0.773 -56.92 3.240 4.580 -29.26 10.60 32.78 -38.01 2010-02-26
99 002198 嘉应制药 行情 资讯 0.180 0.160 12.50 2.940 2.750 6.91 6.39 -6.35 7.78 2010-02-26
100 002204 华锐铸钢 行情 资讯 0.720 0.620 16.13 4.950 4.370 13.27 15.58 60.59 21.37 2010-02-26
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 页
当前第1下一页4