赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
最新年报业绩
股票代码 股票名称 每股收益(元) 季度收益环比增长(%) 每股净资产(元) 每股现金流量(元) 净资产收益率(%) 主营收入增长(%) 主营利润增长率(%) 主营毛利率(%) 分配方案 公告日期
600057 *ST夏新 1.620 -- -0.680 -0.130 -237.91 -81.71 7.26 7.68 不分配 2010-03-01
000055 方大集团 0.100 -50.00% 1.460 0.110 7.07 16.34 121.91 17.95 10转0.7 2010-02-27
000150 宜华地产 0.310 -25.12% 2.243 -0.254 13.80 -26.52 10.95 45.50 不分配 2010-02-27
000511 银基发展 0.100 -60.00% 1.310 -0.602 7.67 -6.39 -9.77 38.91 不分配 2010-02-27
000513 丽珠集团 1.610 36.36% 7.270 1.670 22.41 26.10 485.60 52.54 10派1.5 2010-02-27
000519 银河动力 0.020 -- 1.770 -0.110 1.09 -1.07 101.25 22.72 不分配 2010-02-27
000856 *ST唐陶 0.060 -- 0.540 -0.110 12.12 -24.92 28.28 10.96 不分配 2010-02-27
002013 中航精机 0.240 -24.66% 3.380 0.220 7.03 20.94 45.42 19.63 10转3派0.3 2010-02-27
002049 晶源电子 0.250 -14.37% 3.040 0.605 8.30 7.30 5.93 23.63 10派1.1 2010-02-27
002070 众和股份 0.280 59.67% 2.510 0.130 11.21 38.71 231.74 22.61 不分配 2010-02-27
点击查看全部年报业绩››
年报业绩快报
股票代码 股票名称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 主营收入增长(%) 营利润增长(%) 公告日期
本期 去年同期 增减 本期 去年同期 增减
000668 荣丰控股 0.760 1.260 -39.68 4.270 3.620 17.96 17.77 -87.94 -29.30 2010-02-27
000778 新兴铸管 0.688 0.408 68.68 6.380 4.260 49.77 9.32 22.57 95.36 2010-02-27
002004 华邦制药 0.970 0.650 49.23 6.350 5.720 11.01 15.96 -5.42 31.00 2010-02-27
002005 德豪润达 0.150 -0.180 183.33 2.010 1.870 7.49 7.84 -23.81 206.32 2010-02-27
002006 精功科技 0.170 -0.240 170.83 2.190 2.040 7.35 8.32 4.63 111.56 2010-02-27
002021 中捷股份 -0.194 0.030 -746.67 1.920 3.820 -49.74 -9.54 -11.49 -1236.58 2010-02-27
002024 苏宁电器 0.640 0.740 -13.51 3.120 2.930 6.48 28.37 16.84 30.73 2010-02-27
002041 登海种业 0.531 0.015 3539.73 4.310 3.776 14.13 12.34 39.14 261.12 2010-02-27
002044 江苏三友 0.120 0.090 33.33 1.960 1.890 3.70 6.13 23.42 73.67 2010-02-27
002059 世博股份 0.050 0.130 -61.54 2.630 2.650 -0.75 2.01 -19.64 -48.13 2010-02-27
点击查看全部年报业绩快报››
年报业绩预告
股票代码 股票名称 业绩变动幅度 预告类型 上年同期每股收益 公告日期
000735 罗牛山 预计09年度业绩同比下降幅度不超过50% 业绩持平 0.09 2010-02-24
000927 一汽夏利 净利润增长:50% - 100%,基本每股收益增长:50% - 100% 大幅上升预警 0.063 2010-02-24
600073 上海梅林 预计2009年1-12月净利润可能会出现亏损 预亏 0.014 2010-02-23
600600 青岛啤酒 预计2009年度公司及其附属公司归属于母公司股东的净利润比上年同期增长约75%至85%之间。 大幅上升预警 0.535 2010-02-23
600732 上海新梅 预计2009年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比将减少50%-100%。 大幅下跌预警 0.33 2010-02-23
000981 S*ST兰光 预计2009年度净利润约5200万元左右。 扭亏为盈 -1.4 2010-02-12
000003 PT金田A 公司预计2009年度继续亏损。 预亏 -0.244 2010-02-11
000621 *ST比特 预计2009年度公司继续亏损。 预亏 -0.001 2010-02-10
000065 北方国际 预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约5660万元,同比增长56.90% 大幅上升预警 0.22 2010-02-09
000923 河北宣工 预计2009年度净利润约1700万元-1900万元,同比增长264.31%-307.17%。 大幅上升预警 0.02 2010-02-09
点击查看全部年报业绩预告››
股票代码 股票名称 业绩变动幅度 预告类型 上年同期每股收益 公告日期
000927 一汽夏利 净利润增长:50% - 100%,基本每股收益增长:50% - 100% 大幅上升预警 0.063 2010-02-24
600600 青岛啤酒 预计2009年度公司及其附属公司归属于母公司股东的净利润比上年同期增长约75%至85%之间。 大幅上升预警 0.535 2010-02-23
000981 S*ST兰光 预计2009年度净利润约5200万元左右。 扭亏为盈 -1.4 2010-02-12
000065 北方国际 预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约5660万元,同比增长56.90% 大幅上升预警 0.22 2010-02-09
000923 河北宣工 预计2009年度净利润约1700万元-1900万元,同比增长264.31%-307.17%。 大幅上升预警 0.02 2010-02-09
000156 *ST嘉瑞 预计2009年度净利润约8400万元,同比增长330%。 大幅上升预警 0.16 2010-02-05
000886 海南高速 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润约5000万元. 预盈 0.027 2010-02-05
000157 中联重科 预计2009年度净利润约235,500万元-266,800万元,同比增长50%-70%。 大幅上升预警 1.032 2010-02-02
600108 亚盛集团 预计公司2009年度净利润比上年同期增长80%以上 大幅上升预警 0.047 2010-02-01
000037 深南电A 净利润、基本每股收益同比增长:650%-850% 预增 0.02 2010-01-30
点击查看全部年报业绩预增数据››
股票代码 股票名称 业绩变动幅度 预告类型 上年同期每股收益 公告日期
600073 上海梅林 预计2009年1-12月净利润可能会出现亏损 预亏 0.014 2010-02-23
600732 上海新梅 预计2009年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比将减少50%-100%。 大幅下跌预警 0.33 2010-02-23
000003 PT金田A 公司预计2009年度继续亏损。 预亏 -0.244 2010-02-11
000621 *ST比特 预计2009年度公司继续亏损。 预亏 -0.001 2010-02-10
000709 河北钢铁 预计2009年1月1日-12月31日净利润约47000万元-94000万元,同比下降60%-80%。 大幅下跌预警 0.48 2010-02-06
000977 浪潮信息 预计2009年度净利润为0-500万元,同比下降78.65%-100%。 大幅下跌预警 0.109 2010-02-06
000405 ST鑫光 2009年年度业绩出现亏损。 预亏 2010-02-02
000699 S*ST佳纸 预计公司2009年年度将出现亏损 预亏 2010-02-02
600311 荣华实业 预计公司2009年度归属于上市公司股东的净利润在-9300万元左右 预亏 0.01 2010-02-01
600707 彩虹股份 预计公司2009年度经营业绩亏损,亏损金额预计73,000万元左右 预亏 0.08 2010-02-01
点击查看全部年报业绩预增数据››
年报披露时间
股票代码 股票名称 首次预约时间 一次变更时间 二次变更时间 三次变更时间 最后披露时间 公告日期
601666 平煤股份 2010-02-12 2010-02-12
600173 卧龙地产 2010-01-15 2010-01-15 2009-12-31
600580 卧龙电气 2010-01-16 2010-01-16 2009-12-31
600133 东湖高新 2010-01-20 2010-01-20 2009-12-31
600463 空港股份 2010-01-20 2010-01-23 2010-01-23 2009-12-31
600760 东安黑豹 2010-04-23 2010-01-26 2010-01-26 2009-12-31
600159 大龙地产 2010-01-28 2010-01-28 2009-12-31
600406 国电南瑞 2010-01-28 2010-01-28 2009-12-31
600862 南通科技 2010-01-28 2010-01-28 2009-12-31
600629 棱光实业 2010-01-29 2010-01-29 2009-12-31
600139 西部资源 2010-02-12 2010-01-30 2010-01-30 2009-12-31
点击查看全部年报沪市披露时间表››
股票代码 股票名称 首次预约时间 一次变更时间 二次变更时间 三次变更时间 最后披露时间 公告日期
000750 S*ST集琦 2010-01-12 2010-01-12 2009-12-31
000979 *ST科苑 2010-01-15 2010-01-15 2009-12-31
000861 海印股份 2010-01-19 2010-01-19 2009-12-31
002082 栋梁新材 2010-01-19 2010-01-19 2010-01-04
002290 禾盛新材 2010-01-19 2010-01-19 2010-01-04
000620 S*ST圣方 2010-01-20 2010-01-20 2009-12-31
000939 凯迪电力 2010-01-20 2010-01-20 2009-12-31
002031 巨轮股份 2010-01-20 2010-01-20 2010-01-04
002151 北斗星通 2010-01-20 2010-01-20 2010-01-04
002241 歌尔声学 2010-01-21 2010-01-21 2010-01-04
点击查看全部年报深市披露时间表››
主力追踪
财务报表查询